En todo el mundo solo hay 63 pantallas que pueden proyectar una película en la relación ampliada completa 1.43:1 de IMAX — el formato de cine comercial más alto, utilizado en secuencias de películas que van desde The Dark Knight hasta The Odyssey de este año. Se dividen en 55 pantallas planas, filmadas en auténtica película IMAX de 70mm o con proyección láser certificada por IMAX a 1.43:1, y 8 cines de cúpula (OMNIMAX), que proyectan el mismo paso de película de 15 perforaciones/70mm a través de una lente de ojo de pez sobre una cúpula hemisférica en lugar de una pared plana.
Las 8 pantallas de cúpula (OMNIMAX)
La misma película de paso 1.43, proyectada sobre una cúpula en lugar de una pared plana.
| Cine | Ubicación | Dirección | Tamaño de la cúpula |
|---|---|---|---|
| La Geode | Paris, France | 26 avenue Corentin Cariou, Paris, 75019 | 85 ft cúpula (25.9 m) |
| IMAX Dome, McWane Center | Birmingham, Alabama, USA | 200 Nineteenth Street North, Birmingham, AL, 35203 | 78.7 ft cúpula (24 m) |
| Fleet Science Center | Balboa Park, California, USA | 1875 El Prado, Balboa Park, California, 92101 | 76 ft cúpula (23.2 m) |
| IMAX Dome Theater, The Tech Interactive | San Jose, California, USA | 201 South Market Street, San Jose, CA, 95113 | 82 ft cúpula (25 m) |
| The Goodman IMAX Dome | Shreveport, Louisiana, USA | 820 Clyde Fant Parkway, Shreveport, LA, 71101 | 60 ft cúpula (18.3 m) |
| Mugar Omni, Museum of Science | Boston, Massachusetts, USA | 1 Science Park, Boston, MA, 02114 | 72 ft cúpula (21.9 m) |
| OMNIMAX, St. Louis Science Center | St. Louis, Missouri, USA | 5050 Oakland Avenue, St. Louis, MO, 63110 | 79 ft cúpula (24.1 m) |
| Charlotte IMAX Dome Theatre at Discovery Place | Charlotte, North Carolina, USA | 168 W 6th St, Charlotte, NC, 28202 | 79 ft cúpula (24.1 m) |
Las 55 pantallas planas 1.43:1, por país
Estados Unidos (32)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAX, The Bullock Texas State History Museum | Austin, Texas | 1800 N Congress Avenue, Austin, TX, 78701 | 1.43:1 Laser | — | 62.3 × 82.4 ft (19 × 25.1 m) |
| Branson’s IMAX – Entertainment Complex | Branson, Missouri | 3562 Shepard of the Hills Expressway, Branson, MO, 65616 | 1.43:1 Laser | — | 62.3 × 84 ft (19 × 25.6 m) |
| Regal Mall of Georgia & IMAX | Buford, Georgia | 3333 Buford Drive – Suite 3000, Buford, GA, 30519 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 59.4 × 81.5 ft (18.1 × 24.8 m) |
| Airbus IMAX, Steven F. Udvar-Hazy Center | Chantilly, Virginia | 14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, VA, 20151 | 1.43:1 Laser | — | 62.5 × 86 ft (19.1 × 26.2 m) |
| IMAX 3D, Tennessee Aquarium | Chattanooga, Tennessee | 201 Chestnut Street, Chattanooga, TN, 37401 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 69 × 87.2 ft (21 × 26.6 m) |
| Cinemark Carefree Circle & IMAX | Colorado Springs, Colorado | 3305 Cinema Point, Colorado Springs, CO, 80922 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.9 × 70 ft (16.1 × 21.3 m) |
| Cinemark Dallas & IMAX | Dallas, Texas | 11819 Webb Chapel Road, Dallas, TX, 75234 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.9 × 70.7 ft (16.1 × 21.5 m) |
| Regal UA Colorado Center & IMAX | Denver, Colorado | 2000 S Colorado Blvd SUITE C, Denver, CO 80222 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 49.2 × 71 ft (15 × 21.6 m) |
| Regal Hacienda Crossings & IMAX | Dublin, California | 5000 Dublin Boulevard, Dublin, CA, 94568 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 55.8 × 76.4 ft (17 × 23.3 m) |
| Autonation IMAX, Museum of Discovery & Science | Fort Lauderdale, Florida | 401 SW 2nd Street, Fort Lauderdale, FL, 33312 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 60 × 80 ft (18.3 × 24.4 m) |
| Grand Canyon IMAX, Grand Canyon Visitor Center | Grand Canyon, Arizona | 450 State Route 64, Grand Canyon, AZ, 86023 | 1.43:1 Laser | — | 59 × 78 ft (18 × 23.8 m) |
| Celebration! Cinema Grand Rapids North & IMAX | Grand Rapids, Michigan | 2121 Celebration Dr. NE, Grand Rapids, MI, 49525 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.9 × 70 ft (16.1 × 21.3 m) |
| TCL Chinese Theatres IMAX | Hollywood, California | 6925 Hollywood Boulevard, Hollywood, CA, 90028 | IMAX 70mm | GT Laser (1.90:1) | 46 × 94 ft (14 × 28.7 m) |
| IMAX, Indiana State Museum | Indianapolis, Indiana | 650 West Washington Street, Indianapolis, IN, 46204 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 62 × 84 ft (18.9 × 25.6 m) |
| Regal Irvine Spectrum & IMAX | Irvine, California | 500 Spectrum Centre Drive, Irvine, CA, 92618 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 67.7 × 88 ft (20.6 × 26.8 m) |
| Regal UA King of Prussia & IMAX | King of Prussia, Pennsylvania | Located on Mall Boulevard across from The Plaza King of Prussia, King of Prussia, PA, 19406 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 51 × 71 ft (15.5 × 21.6 m) |
| Brenden Theatres & IMAX at the Palms | Las Vegas, Nevada | 4321 West Flamingo Road, Las Vegas, NV, 89103 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 41 × 56 ft (12.5 × 17.1 m) |
| Regal LA Live & IMAX | Los Angeles, California | 1000 W Olympic Blvd., Los Angeles, CA, 90015 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 44.2 × 87.2 ft (13.5 × 26.6 m) |
| Regal Opry Mills & IMAX | Nashville, Tennessee | 570 Opry Mills Drive, Nashville, TN, 37214 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 65.6 × 90 ft (20 × 27.4 m) |
| AMC Lincoln Square 13 & IMAX | New York, New York | 1998 Broadway, New York, NY, 10023 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 75.6 × 101 ft (23 × 30.8 m) |
| Regal Edwards Ontario Palace & IMAX | Ontario, California | 4900 East 4th Street, Ontario, CA, 91764 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 67 × 89 ft (20.4 × 27.1 m) |
| Royal Cinemas & IMAX | Pooler, Georgia | 5 Towne Center Court, Pooler, GA, 31322 | 1.43:1 Laser | — | 76.2 × 101 ft (23.2 × 30.8 m) |
| Apple Cinemas Providence Place & IMAX | Providence, Rhode Island | 10 Providence Place, Providence, RI, 02903 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 61 × 81 ft (18.6 × 24.7 m) |
| Sunbrella IMAX 3D Theater Reading | Reading, Massachusetts | 50 Walkers Brook Drive, Reading, MA, 01867 | 1.43:1 Laser | — | 65.5 × 84.4 ft (20 × 25.7 m) |
| Cinemark Tinseltown Rochester & IMAX | Rochester, New York | 2291 Buffalo Road, Rochester, NY, 14624 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.9 × 70 ft (16.1 × 21.3 m) |
| Esquire IMAX Theatre | Sacramento, California | 1211 K Street, Sacramento, CA, 95814 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 59 × 75.7 ft (18 × 23.1 m) |
| AMC Rivercenter 11 & IMAX | San Antonio, Texas | 849 E Commerce St Ste 800, San Antonio, TX 78205 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 62 × 85 ft (18.9 × 25.9 m) |
| AMC Metreon 16 & IMAX | San Francisco, California | 135 Fourth Street, Suite #3000, San Francisco, CA, 94103 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 75.6 × 97.6 ft (23 × 29.7 m) |
| Harkins Arizona Mills 18 & IMAX | Tempe, Arizona | 5000 Arizona Mills Circle, Tempe, AZ, 85282 | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 60.1 × 80.1 ft (18.3 × 24.4 m) |
| Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood & IMAX | Universal City, California | 100 Universal City Plaza, Universal City, CA, 91608 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 58.2 × 79 ft (17.7 × 24.1 m) |
| Lockheed Martin IMAX, National Air & Space Museum | Washington, District of Columbia | 650 Jefferson Dr. SW, Washington, DC, 20560 | 1.43:1 Laser | — | 46 × 75.5 ft (14 × 23 m) |
| Cinemark Seven Bridges & IMAX | Woodridge, Illinois | 6500 Route 53, Woodridge, IL, 60517 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 50 × 70 ft (15.2 × 21.3 m) |
Canadá (10)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotiabank Chinook & IMAX | Calgary, Alberta | 6455 MacLeod Trail SW, Calgary, T2H 0K4 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 53.1 × 70 ft (16.2 × 21.3 m) |
| Scotiabank Edmonton & IMAX | Edmonton, Alberta | 170th Street & Whitemud Drive, Edmonton, T5T 4M2 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.5 × 69.9 ft (16 × 21.3 m) |
| Scotiabank Halifax & IMAX | Halifax, Nova Scotia | Business Park, 190 Chain Lake Dr, Halifax, NS B3S 1C5, Canada | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.8 × 71.5 ft (16.1 × 21.8 m) |
| Cineplex Cinemas Langley & IMAX | Langley, British Columbia | 20090-91A Ave, Langley, V1M 3Y9 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.5 × 69.9 ft (16 × 21.3 m) |
| Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX | Mississauga, Ontario | 309 Rathburn Road West, Mississauga, L5B 4C1 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.8 × 70.5 ft (16.1 × 21.5 m) |
| Cinema Banque Scotia Montreal & IMAX | Montréal, Quebec | 977 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC, H3B 4W3 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 61.4 × 81.7 ft (18.7 × 24.9 m) |
| Kramer IMAX, Saskatchewan Science Centre | Regina, Saskatchewan | 2903 Powerhouse Drive, Regina, S4N 0A1 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 52 × 72 ft (15.8 × 21.9 m) |
| SilverCity Riverport & IMAX | Richmond, British Columbia | 14211 Entertainment Way, Richmond, BC V6W 1K4, Canada | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.8 × 69.9 ft (16.1 × 21.3 m) |
| Scotiabank Toronto & IMAX | Toronto, Ontario | 259 Richmond Street West, Toronto, M5V 3M6 | 1.43:1 Laser | — | 60 × 78 ft (18.3 × 23.8 m) |
| Cineplex Cinemas Vaughan & IMAX | Woodbridge, Ontario | 3555 Highway 7 West, Woodbridge, L4L 6B1 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 52.9 × 71.5 ft (16.1 × 21.8 m) |
Reino Unido (3)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| BFI IMAX, British Film Institute | London | 1 Charlie Chaplin Walk, London, SE1 8XR | IMAX 70mm | Commercial Laser (1.90:1) | 65.6 × 85.3 ft (20 × 26 m) |
| IMAX: The Ronson Theatre at the Science Museum | London | Exhibition Road, London, SW7 2DD | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 55.1 × 79.7 ft (16.8 × 24.3 m) |
| Vue Manchester IMAX & The Printworks | Manchester | The Printworks – 27 Withy Grove, Manchester, M4 2BS | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 61.7 × 86.3 ft (18.8 × 26.3 m) |
Australia (2)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAX, Melbourne Museum | Melbourne, Victoria | 11 Nicholson Street, Melbourne, 3053 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 75.5 × 105 ft (23 × 32 m) |
| IMAX Sydney | Sydney, New South Wales | 1/35 Wheat Road, Sydney, 2000 | 1.43:1 Laser | — | 78.1 × 95.1 ft (23.8 × 29 m) |
Alemania (2)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Filmpalast am ZKM & IMAX | Karlsruhe, Baden-Württemberg | Brauerstrasse 40, Karlsruhe, 76135 | 1.43:1 Laser | — | 51.8 × 73.2 ft (15.8 × 22.3 m) |
| IMAX 3D, Sinsheim Auto & Technik Museum | Sinsheim, Baden-Württemberg | Museumsplatz, Sinsheim, 74889 | 1.43:1 Laser | — | 72.2 × 88.6 ft (22 × 27 m) |
Bélgica (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinepolis Brussels & IMAX | Brussels | Boulevard du Centenaire 20, Brussels, 1020 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 63.3 × 90.6 ft (19.3 × 27.6 m) |
Chequia (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAX Theatre, Palac Flora | Prague, Prague | Palac Flora Vinohradska 151, Prague, 130 00 | IMAX 70mm | Xenon (1.90:1) | 60.7 × 78.4 ft (18.5 × 23.9 m) |
Francia (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaumont Montpellier Multiplexe & IMAX | Montpellier | 235, rue Georges Mélies, Montpellier, 34000 | IMAX 70mm | GT Laser (1.43:1) | 59 × 78.7 ft (18 × 24 m) |
México (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Pantalla IMAX Papalote Monterrey | Monterrey | Av. Fundidora S/N Interior Papalote, Parque Fundidora Col. Obrera, Monterrey, 64010 | 1.43:1 Laser | — | 52.5 × 68.9 ft (16 × 21 m) |
Nueva Zelanda (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Event Cinemas Queen Street & IMAX | Auckland | 291-297 Queen Street, Auckland, 1005 | 1.43:1 Laser | — | 65.3 × 88.6 ft (19.9 × 27 m) |
Taiwán (1)
| Cine | Ciudad | Dirección | Formato | Proyector de respaldo | Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Miramar IMAX | Taipei | 6-9F – No. 22 Jingye Third Road – Zhongshan District, Taipei, Taiwan, 104 | 1.43:1 Laser | — | 69.6 × 93.2 ft (21.2 × 28.4 m) |
Esta es una lista viva — las nuevas instalaciones de verdadero 1.43 son poco frecuentes (la mayoría de los cines que hoy se anuncian como “IMAX” usan una relación digital más pequeña), así que actualizaremos esta página en lugar de publicar una nueva cuando cambie el recuento.
Traducido del original en inglés.




