Ler em: English · Español · Русский · 中文 · Português
- ≥ 26,18% da bilheteria dos EUA (doméstica) naquela semana, ou
- ≥ 6,18% da bilheteria global naquela semana.
- Geuse — 61,8%+ da semana
- Betelgeuse — 38,2%–61,8%
- Mini-geuse — 26,18%–38,2%
Este é o registro vivo de 2026, construído sobre o mesmo USA Times Star Index das nossas edições de 2024 e 2025: a parcela do filme nº 1 em toda a bilheteria dos EUA da semana, semana a semana. Ele se atualiza automaticamente conforme cada nova semana se encerra. Até a semana 35 (3 de set), 17 filmes dominaram pelo menos uma semana de 2026 — incluindo cinco Geuses absolutos, liderados por Spider-Man: Brand New Day, que faturou impressionantes US$ 510 milhões em uma única semana para uma parcela de 80,5% de toda a bilheteria doméstica — a maior semana dominada do ano até agora.
Os três status de estrela — definidos pela razão áurea
| Nível | Parcela semanal | 2026 até agora |
|---|---|---|
| Geuse | 61.8%+ | 5 |
| Betelgeuse | 38,2–61,8% | 6 |
| Mini-geuse | 26,18–38,2% | 6 |

Os star movies de 2026, até agora
Bilheterias mundiais via Box Office Mojo; orçamentos são estimativas reportadas. As razões de títulos ainda em cartaz continuarão subindo; um traço significa que nenhuma estimativa de orçamento confiável foi publicada.
Batmandir · The Circle Full access to theatres, museums & exhibitions. S2 · ongoing membership, without a Founder’s seat. Explore membership →| # | Filme | Parcela de pico | Nível | Mundial ÷ orçamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Brand New Day | 80.5% | Geuse | 10.7× ▲ em cartaz |
| 2 | Toy Story 5 | 69.0% | Geuse | 4.1× ▲ em cartaz |
| 3 | Michael | 66.3% | Geuse | — |
| 4 | The Odyssey | 65.7% | Geuse | 6.5× ▲ em cartaz |
| 5 | The Super Mario Galaxy Movie | 65.5% | Geuse | — |
| 6 | Project Hail Mary | 58.3% | Betelgeuse | — |
| 7 | Scream 7 | 56.7% | Betelgeuse | — |
| 8 | Hoppers | 50.3% | Betelgeuse | — |
| 9 | The Devil Wears Prada 2 | 45.0% | Betelgeuse | — |
| 10 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 42.4% | Betelgeuse | — |
| 11 | Backrooms | 40.9% | Betelgeuse | 39.4× ▲ |
| 12 | Disclosure Day | 34.2% | Mini-geuse | — |
| 13 | Minions & Monsters | 33.8% | Mini-geuse | 6.1× ▲ em cartaz |
| 14 | Moana | 33.1% | Mini-geuse | 1.3× ▲ em cartaz |
| 15 | Avatar: Fire and Ash | 31.2% | Mini-geuse | 5.9× ▲ |
| 16 | Wuthering Heights | 28.9% | Mini-geuse | — |
| 17 | Scary Movie | 27.5% | Mini-geuse | 7.7× ▲ |
As estrelas mais duradouras de 2026, até agora
A parcela de pico diz o quão alto um filme subiu; o poder de permanência diz por quanto tempo ele reinou. Semanas em status de estrela, divididas por status:

- Spider-Man: Brand New Day — 4 semanas em status de estrela (2 como Geuses), pico 80,5%.
- The Super Mario Galaxy Movie — 4 semanas em status de estrela (1 como Geuse), pico 65,5%.
- Toy Story 5 — 3 semanas em status de estrela (1 como Geuse), pico 69,0%.
- Michael — 2 semanas em status de estrela (1 como Geuse), pico 66,3%.
- The Odyssey — 2 semanas em status de estrela (2 como Geuses), pico 65,7%.
- Project Hail Mary — 2 semanas em status de estrela, pico 58,3%.
- Hoppers — 2 semanas em status de estrela, pico 50,3%.
- The Devil Wears Prada 2 — 2 semanas em status de estrela, pico 45,0%.
Até agora, 9 dos 17 dominaram exatamente uma semana — as maravilhas de uma semana.
Semana a semana: o índice de 2026

| Sem | Semana iniciada em | Quem dominou a semana | Parcela | Total EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-02 | Avatar: Fire and Ash | 31.2% | $176M |
| 2 | 2026-01-09 | Sem dono | 23.1% | $125M |
| 3 | 2026-01-16 | Sem dono | 17.8% | $120M |
| 4 | 2026-01-23 | Sem dono | 20.7% | $71M |
| 5 | 2026-01-30 | Sem dono | 24.9% | $104M |
| 6 | 2026-02-06 | Sem dono | 17.3% | $76M |
| 7 | 2026-02-13 | Wuthering Heights | 28.9% | $158M |
| 8 | 2026-02-20 | Sem dono | 22.4% | $92M |
| 9 | 2026-02-27 | Scream 7 | 56.7% | $134M |
| 10 | 2026-03-06 | Hoppers | 50.3% | $116M |
| 11 | 2026-03-13 | Hoppers | 36.8% | $120M |
| 12 | 2026-03-20 | Project Hail Mary | 58.3% | $188M |
| 13 | 2026-03-27 | Project Hail Mary + The Super Mario Galaxy Movie 31.1% | 40.4% | $190M |
| 14 | 2026-04-03 | The Super Mario Galaxy Movie | 65.5% | $275M |
| 15 | 2026-04-10 | The Super Mario Galaxy Movie | 52.4% | $155M |
| 16 | 2026-04-17 | The Super Mario Galaxy Movie | 38.6% | $117M |
| 17 | 2026-04-24 | Michael | 66.3% | $196M |
| 18 | 2026-05-01 | The Devil Wears Prada 2 + Michael 32.8% | 45.0% | $226M |
| 19 | 2026-05-08 | The Devil Wears Prada 2 | 26.3% | $213M |
| 20 | 2026-05-15 | Sem dono | 24.3% | $145M |
| 21 | 2026-05-22 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 42.4% | $256M |
| 22 | 2026-05-29 | Backrooms | 40.9% | $267M |
| 23 | 2026-06-05 | Scary Movie | 27.5% | $255M |
| 24 | 2026-06-12 | Disclosure Day | 34.2% | $179M |
| 25 | 2026-06-19 | Toy Story 5 | 69.0% | $329M |
| 26 | 2026-06-26 | Toy Story 5 | 43.6% | $248M |
| 27 | 2026-07-03 | Minions & Monsters + Toy Story 5 26.9% | 33.8% | $185M |
| 28 | 2026-07-10 | Moana | 33.1% | $191M |
| 29 | 2026-07-17 | The Odyssey | 65.7% | $303M |
| 30 | 2026-07-24 | The Odyssey | 62.5% | $232M |
| 31 | 2026-07-31 | Spider-Man: Brand New Day | 80.5% | $634M |
| 32 | 2026-08-07 | Spider-Man: Brand New Day | 70.6% | $292M |
| 33 | 2026-08-14 | Spider-Man: Brand New Day | 43.9% | $228M |
| 34 | 2026-08-21 | Spider-Man: Brand New Day | 30.6% | $175M |
| 35 | 2026-08-28 | Sem dono | 22.7% | $134M |
Todas as 35 semanas encerradas estão preenchidas; a semana 36 (4–10 de set) ainda está aberta e será preenchida quando se encerrar. Total semanal = soma de todos os filmes com bilheteria ≥ US$ 1M naquela semana, segundo o Box Office Mojo. Sombreado em vermelho = Geuse; azul = Betelgeuse; cinza = sem dono; “+” = um segundo filme também ultrapassou 26,18%.
Nunca quatro em uma semana
2026 já produziu três semanas de dois donos — Project Hail Mary e The Super Mario Galaxy Movie se sobrepuseram no fim de março; The Devil Wears Prada 2 e Michael dividiram uma semana enorme de maio; e Minions & Monsters e Toy Story 5 compartilharam a semana de 4 de julho, com Toy Story ultrapassando o critério em 26,9% na sua terceira semana em cartaz. (Wuthering Heights e GOAT estrearam lado a lado em fevereiro, mas GOAT chegou no máximo a 26,09% — logo abaixo do critério.) Mas, como sempre: nunca três ao mesmo tempo, nunca quatro. Quatro filmes ultrapassando 26,18% exigiriam mais de 100% de uma única semana.
Onde as semanas-estrela se agrupam
As semanas dominadas não se distribuem uniformemente pelo calendário. Semanas-estrela por mês em 2026: jan 1, fev 1, mar 5, abr 4, mai 4, jun 4, jul 5, ago 3, set 0, out 0, nov 0, dez 0. Com as semanas de fim de primavera e verão agora preenchidas, a temporada de tent-poles de verão aparece claramente — o padrão que nosso índice de 20 anos foi construído para testar.
Como construímos isto
A cada semana, dividimos a bilheteria doméstica semanal do filme nº 1 pela bilheteria doméstica total daquela semana (a soma de todos os filmes com bilheteria ≥ US$ 1M, segundo o gráfico semanal do Box Office Mojo), e verificamos o nº 2 para as semanas de dois donos. Um filme é um star movie se sua parcela atinge 26,18% em qualquer semana; seu nível é definido por seu pico. Esta página é atualizada semanalmente e preenche quaisquer semanas pendentes conforme os dados são publicados.
Fontes: gráficos semanais domésticos do Box Office Mojo (2026) e bilheterias mundiais do Box Office Mojo; orçamentos de produção são estimativas reportadas. Método: USA Times Star Index. Veja também a definição de star movie do USA Times.
2006–2023 abrem no índice de 20 anos.
Relacionados do USA Times Data Desk
- The Star Movies of 2024: Every Film That Took Over a Week at the Box Office
- Since 1940: Every Year's Biggest Indian Film — and the Budget Boom That Changed the Math
- The Star Movies of Indian Cinema, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Wikipedia Credits a 1982 Bollywood Film With Nearly Double Sholay's Gross. Its Citations Are About Completely Different Movies.
- Box-office coverage index · the Star Index methodology
Traduzido do original em inglês.




