Leer en: English · Español · Русский · 中文 · Português
- ≥ 26,18% de la taquilla de EE. UU. (doméstica) esa semana, o
- ≥ 6,18% de la taquilla mundial esa semana.
- Geuse — 61,8%+ de la semana
- Betelgeuse — 38,2%–61,8%
- Mini-geuse — 26,18%–38,2%
Este es el registro vivo de 2026, construido sobre el mismo USA Times Star Index que nuestras ediciones de 2024 y 2025: la cuota de la película n.º 1 sobre toda la taquilla de EE. UU. de la semana, semana a semana. Se actualiza automáticamente cuando cada nueva semana cierra. Hasta la semana 35 (3 sep), 17 películas han dominado al menos una semana de 2026 — incluidas cinco Geuses absolutas, lideradas por Spider-Man: Brand New Day, que recaudó unos asombrosos 510 millones de dólares en una sola semana para una cuota del 80,5% de toda la taquilla doméstica — la mayor semana dominada del año hasta ahora.
Los tres estatus de estrella — fijados por la proporción áurea
| Nivel | Cuota semanal | 2026 hasta ahora |
|---|---|---|
| Geuse | 61,8%+ | 5 |
| Betelgeuse | 38,2–61,8% | 6 |
| Mini-geuse | 26,18–38,2% | 6 |

Las star movies de 2026, hasta ahora
Recaudaciones mundiales vía Box Office Mojo; los presupuestos son estimaciones reportadas. Las proporciones de los títulos aún en cartelera seguirán subiendo; un guion significa que no se ha publicado una estimación de presupuesto fiable.
Batmandir · Guest Passes Step inside for a day. Guest passes from $161/day — brought in by a member. See guest passes →| # | Película | Cuota máxima | Nivel | Mundial ÷ presup. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Brand New Day | 80.5% | Geuse | 10.7× ▲ in release |
| 2 | Toy Story 5 | 69.0% | Geuse | 4.1× ▲ in release |
| 3 | Michael | 66.3% | Geuse | — |
| 4 | The Odyssey | 65.7% | Geuse | 6.5× ▲ in release |
| 5 | The Super Mario Galaxy Movie | 65.5% | Geuse | — |
| 6 | Project Hail Mary | 58.3% | Betelgeuse | — |
| 7 | Scream 7 | 56.7% | Betelgeuse | — |
| 8 | Hoppers | 50.3% | Betelgeuse | — |
| 9 | The Devil Wears Prada 2 | 45.0% | Betelgeuse | — |
| 10 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 42.4% | Betelgeuse | — |
| 11 | Backrooms | 40.9% | Betelgeuse | 39.4× ▲ |
| 12 | Disclosure Day | 34.2% | Mini-geuse | — |
| 13 | Minions & Monsters | 33.8% | Mini-geuse | 6.1× ▲ in release |
| 14 | Moana | 33.1% | Mini-geuse | 1.3× ▲ in release |
| 15 | Avatar: Fire and Ash | 31.2% | Mini-geuse | 5.9× ▲ |
| 16 | Wuthering Heights | 28.9% | Mini-geuse | — |
| 17 | Scary Movie | 27.5% | Mini-geuse | 7.7× ▲ |
Las estrellas más duraderas de 2026, hasta ahora
La cuota máxima te dice cuán alto subió una película; la permanencia te dice cuánto tiempo reinó. Semanas en estatus de estrella, divididas por estatus:

- Spider-Man: Brand New Day — 4 semanas en estatus de estrella (2 como Geuses), pico 80,5%.
- The Super Mario Galaxy Movie — 4 semanas en estatus de estrella (1 como Geuse), pico 65,5%.
- Toy Story 5 — 3 semanas en estatus de estrella (1 como Geuse), pico 69,0%.
- Michael — 2 semanas en estatus de estrella (1 como Geuse), pico 66,3%.
- The Odyssey — 2 semanas en estatus de estrella (2 como Geuses), pico 65,7%.
- Project Hail Mary — 2 semanas en estatus de estrella, pico 58,3%.
- Hoppers — 2 semanas en estatus de estrella, pico 50,3%.
- The Devil Wears Prada 2 — 2 semanas en estatus de estrella, pico 45,0%.
Hasta ahora, 9 de las 17 dominaron exactamente una semana — las maravillas de una sola semana.
Semana a semana: el índice de 2026

| Sem | Semana del | Quién dominó la semana | Cuota | Total EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-02 | Avatar: Fire and Ash | 31.2% | $176M |
| 2 | 2026-01-09 | Sin dueño | 23.1% | $125M |
| 3 | 2026-01-16 | Sin dueño | 17.8% | $120M |
| 4 | 2026-01-23 | Sin dueño | 20.7% | $71M |
| 5 | 2026-01-30 | Sin dueño | 24.9% | $104M |
| 6 | 2026-02-06 | Sin dueño | 17.3% | $76M |
| 7 | 2026-02-13 | Wuthering Heights | 28.9% | $158M |
| 8 | 2026-02-20 | Sin dueño | 22.4% | $92M |
| 9 | 2026-02-27 | Scream 7 | 56.7% | $134M |
| 10 | 2026-03-06 | Hoppers | 50.3% | $116M |
| 11 | 2026-03-13 | Hoppers | 36.8% | $120M |
| 12 | 2026-03-20 | Project Hail Mary | 58.3% | $188M |
| 13 | 2026-03-27 | Project Hail Mary + The Super Mario Galaxy Movie 31.1% | 40.4% | $190M |
| 14 | 2026-04-03 | The Super Mario Galaxy Movie | 65.5% | $275M |
| 15 | 2026-04-10 | The Super Mario Galaxy Movie | 52.4% | $155M |
| 16 | 2026-04-17 | The Super Mario Galaxy Movie | 38.6% | $117M |
| 17 | 2026-04-24 | Michael | 66.3% | $196M |
| 18 | 2026-05-01 | The Devil Wears Prada 2 + Michael 32.8% | 45.0% | $226M |
| 19 | 2026-05-08 | The Devil Wears Prada 2 | 26.3% | $213M |
| 20 | 2026-05-15 | Sin dueño | 24.3% | $145M |
| 21 | 2026-05-22 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 42.4% | $256M |
| 22 | 2026-05-29 | Backrooms | 40.9% | $267M |
| 23 | 2026-06-05 | Scary Movie | 27.5% | $255M |
| 24 | 2026-06-12 | Disclosure Day | 34.2% | $179M |
| 25 | 2026-06-19 | Toy Story 5 | 69.0% | $329M |
| 26 | 2026-06-26 | Toy Story 5 | 43.6% | $248M |
| 27 | 2026-07-03 | Minions & Monsters + Toy Story 5 26.9% | 33.8% | $185M |
| 28 | 2026-07-10 | Moana | 33.1% | $191M |
| 29 | 2026-07-17 | The Odyssey | 65.7% | $303M |
| 30 | 2026-07-24 | The Odyssey | 62.5% | $232M |
| 31 | 2026-07-31 | Spider-Man: Brand New Day | 80.5% | $634M |
| 32 | 2026-08-07 | Spider-Man: Brand New Day | 70.6% | $292M |
| 33 | 2026-08-14 | Spider-Man: Brand New Day | 43.9% | $228M |
| 34 | 2026-08-21 | Spider-Man: Brand New Day | 30.6% | $175M |
| 35 | 2026-08-28 | Sin dueño | 22.7% | $134M |
Las 35 semanas cerradas están completas; la semana 36 (4–10 sep) sigue abierta y se completa una vez que cierre. Total semanal = suma de todas las películas que recaudaron ≥ 1 millón de dólares esa semana según Box Office Mojo. Sombreado rojo = Geuse; azul = Betelgeuse; gris = sin dueño; “+” = una segunda película también superó el 26,18%.
Nunca cuatro en una semana
2026 ha producido ya tres semanas de dos dueños — Project Hail Mary y The Super Mario Galaxy Movie se solaparon a finales de marzo; The Devil Wears Prada 2 y Michael se repartieron una enorme semana de mayo; y Minions & Monsters y Toy Story 5 compartieron la semana del 4 de julio, con Toy Story superando el listón con 26,9% en su tercera semana en cartelera. (Wuthering Heights y GOAT se estrenaron frente a frente en febrero, pero GOAT se quedó en 26,09% — justo por debajo del listón.) Pero como siempre: nunca tres a la vez, nunca cuatro. Cuatro películas que superaran el 26,18% requerirían más del 100% de una sola semana.
Dónde se agrupan las semanas-estrella
Las semanas dominadas no se reparten de forma uniforme por el calendario. Semanas-estrella por mes en 2026: ene 1, feb 1, mar 5, abr 4, may 4, jun 4, jul 5, ago 3, sep 0, oct 0, nov 0, dic 0. Con las semanas de finales de primavera y verano ya completadas, la temporada de grandes estrenos del verano se aprecia claramente — el patrón que nuestro índice de 20 años está construido para poner a prueba.
Cómo construimos esto
Cada semana dividimos la recaudación doméstica semanal de la película n.º 1 por la taquilla doméstica total de esa semana (la suma de todas las películas que recaudaron ≥ 1 millón de dólares, según la lista semanal de Box Office Mojo), y comprobamos la n.º 2 para las semanas de dos dueños. Una película es una star movie si su cuota alcanza el 26,18% en cualquier semana; su nivel lo fija su pico. Esta página se refresca semanalmente y completa cualquier semana pendiente a medida que se publican los datos.
Fuentes: Box Office Mojo, listas semanales domésticas (2026) y recaudaciones mundiales de Box Office Mojo; los presupuestos de producción son estimaciones reportadas. Método: USA Times Star Index. Véase también la definición de star movie de USA Times.
2006–2023 se abren en el índice de 20 años.
Relacionado de la Mesa de Datos de USA Times
- The Star Movies of 2024: Every Film That Took Over a Week at the Box Office
- Since 1940: Every Year's Biggest Indian Film — and the Budget Boom That Changed the Math
- The Star Movies of Indian Cinema, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Wikipedia Credits a 1982 Bollywood Film With Nearly Double Sholay's Gross. Its Citations Are About Completely Different Movies.
- Box-office coverage index · the Star Index methodology
Traducido del original en inglés.




