阅读语言: English · Español · Русский · 中文 · Português
- 该周美国(本土)票房的 ≥ 26.18%,或
- 该周全球票房的 ≥ 6.18%。
- Geuse — 占该周的 61.8%+
- Betelgeuse — 38.2%–61.8%
- Mini-geuse — 26.18%–38.2%
我们把 2025 年全部 52 周都跑过了 USA Times Star Index——头名影片的票房占该周整个美国票房的份额——并标出每一个有单部影片跨过 26.18% 阈值的周。27 部影片至少主宰了 2025 年的一周,从《我的世界大电影》(四月里 80.2% 的绝对掌控)一路排到《惊天魔盗团:现在你看不见了》(29.8%)。
关于本索引究竟衡量什么,这一年给出了最鲜明的一课:《碟中谍:最终清算》以 9500 万美元开画,却从未主宰过任何一周——它不幸与《星际宝贝史迪奇》同周首映,后者狂揽 2.17 亿美元,整块蛋糕太大,以至于《碟中谍》只分到约 24%。主宰一周关乎的是统治力,而非单纯的体量。
Batmandir · Founders A numbered seat at the table. S3 · The Founders Club — 161 seats per location. By invitation. Explore membership →三个事件档级——由黄金比例设定
| 档级 | 每周占美国票房份额 | 2025 年影片数 |
|---|---|---|
| Geuse | 61.8%+ | 3 |
| Betelgeuse | 38.2–61.8% | 18 |
| Mini-geuse | 26.18–38.2% | 6 |
26.18%、38.2% 与 61.8% 都是黄金比例上的分割点。

2025 年的 27 部明星电影——以及哪些赚到了钱
最后一列是 USA Times 的盈利信号:全球票房 ÷ 制作预算。绿色 ▲ 表示超过预算;红色 ▼ 表示未超过。有两部影片曾主宰美国一周却仍亏损——《创:战神》(0.65×)与《白雪公主》(0.82×)——而《米奇 17 号》仅勉强越线。(一部影片通常需要约其预算的 2–2.5× 才能在计入营销后回本。)
| # | 影片 | 峰值份额 | 档级 | 全球票房 | 全球 ÷ 预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Conjuring: Last Rites* | 87.2% | Geuse | $492M | 8.9× ▲ |
| 2 | A Minecraft Movie | 80.2% | Geuse | $955M | 6.4× ▲ |
| 3 | Wicked: For Good | 64.8% | Geuse | $541M | 3.6× ▲ |
| 4 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | Betelgeuse | $521M | 2.6× ▲ |
| 5 | Superman | 59.8% | Betelgeuse | $619M | 2.8× ▲ |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | Betelgeuse | $867M | 4.8× ▲ |
| 7 | Snow White | 55.9% | Betelgeuse | $205M | 0.82× ▼ |
| 8 | Captain America: Brave New World | 55.3% | Betelgeuse | $415M | 2.3× ▲ |
| 9 | Lilo & Stitch | 54.9% | Betelgeuse | $1,037M | 10.4× ▲ |
| 10 | How to Train Your Dragon | 54.3% | Betelgeuse | $634M | 4.2× ▲ |
| 11 | Zootopia 2 | 53.2% | Betelgeuse | $1,800M | 12.0× ▲ |
| 12 | Thunderbolts | 51.5% | Betelgeuse | $382M | 2.1× ▲ |
| 13 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | Betelgeuse | $285M | 5.7× ▲ |
| 14 | Predator: Badlands | 48.8% | Betelgeuse | $184M | 1.8× ▲ |
| 15 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | Betelgeuse | $737M | 36.9× ▲ |
| 16 | Tron: Ares | 46.3% | Betelgeuse | $142M | 0.65× ▼ |
| 17 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | Betelgeuse | $1,486M | 5.9× ▲ |
| 18 | Black Phone 2 | 41.8% | Betelgeuse | $120M | 4.0× ▲ |
| 19 | Sinners | 40.2% | Betelgeuse | $366M | 4.1× ▲ |
| 20 | Dog Man | 39.1% | Betelgeuse | $236M | 5.9× ▲ |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 39.1% | Betelgeuse | $180M | 4.5× ▲ |
| 22 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | Mini-geuse | — | — |
| 23 | Mickey 17 | 35.8% | Mini-geuse | $132M | 1.1× ▲ |
| 24 | Weapons | 33.6% | Mini-geuse | $270M | 7.1× ▲ |
| 25 | F1: The Movie | 33.5% | Mini-geuse | $606M | 2.4× ▲ |
| 26 | One Battle After Another | 32.2% | Mini-geuse | $200M | 1.5× ▲ |
| 27 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | Mini-geuse | $180M | 2.0× ▲ |
全球票房来自 Box Office Mojo;预算为片方/媒体报道的估算值(近似)。*《招魂:最后的仪式》第 36 周数据由次周的跌幅反推重建(Box Office Mojo 的第 36 周页面未能加载),有待核实。
2025 年最具「事件性」的影片

持久力,而非峰值高度,才是统治力的真正衡量。2025 年排行榜:
- A Minecraft Movie — 3 周处于事件地位(其中 1 周为 Geuse),峰值 80.2%。
- Captain America: Brave New World — 3 周处于事件地位,峰值 55.3%。
- Lilo & Stitch — 3 周处于事件地位,峰值 54.9%。
- Zootopia 2 — 3 周处于事件地位,峰值 53.2%。
- Sinners — 3 周处于事件地位,峰值 40.2%。
- Wicked: For Good — 2 周处于事件地位(其中 1 周为 Geuse),峰值 64.8%。
另一端,27 部中有 14 部正好只主宰一周便消失——即一周奇迹。27 部影片合计,2025 年的事件周呈现出与 2024 年相同的饱餐与饥荒节奏。
逐周:Star Index

| 周 | 周起始日 | 谁主宰了该周 | 份额 | 美国总票房 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | 无主 | 22.7% | $136M |
| 2 | 2025-01-10 | 无主 | 19.2% | $102M |
| 3 | 2025-01-17 | 无主 | 17.0% | $107M |
| 4 | 2025-01-24 | 无主 | 18.8% | $81M |
| 5 | 2025-01-31 | Dog Man | 39.1% | $103M |
| 6 | 2025-02-07 | 无主 | 24.2% | $69M |
| 7 | 2025-02-14 | Captain America: Brave New World | 55.3% | $204M |
| 8 | 2025-02-21 | Captain America: Brave New World | 38.1% | $94M |
| 9 | 2025-02-28 | Captain America: Brave New World | 29.3% | $66M |
| 10 | 2025-03-07 | Mickey 17 | 35.8% | $72M |
| 11 | 2025-03-14 | 无主 | 17.8% | $68M |
| 12 | 2025-03-21 | Snow White | 55.9% | $94M |
| 13 | 2025-03-28 | 无主 | 21.1% | $97M |
| 14 | 2025-04-04 | A Minecraft Movie | 80.2% | $250M |
| 15 | 2025-04-11 | A Minecraft Movie | 49.4% | $209M |
| 16 | 2025-04-18 | Sinners + A Minecraft Movie 28.0% | 40.2% | $193M |
| 17 | 2025-04-25 | Sinners | 35.9% | $193M |
| 18 | 2025-05-02 | Thunderbolts | 51.5% | $185M |
| 19 | 2025-05-09 | Thunderbolts + Sinners 28.9% | 39.3% | $111M |
| 20 | 2025-05-16 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | $140M |
| 21 | 2025-05-23 | Lilo & Stitch | 54.9% | $396M |
| 22 | 2025-05-30 | Lilo & Stitch | 42.3% | $204M |
| 23 | 2025-06-06 | Lilo & Stitch | 30.2% | $158M |
| 24 | 2025-06-13 | How to Train Your Dragon | 54.3% | $228M |
| 25 | 2025-06-20 | How to Train Your Dragon | 30.7% | $186M |
| 26 | 2025-06-27 | F1: The Movie | 33.5% | $249M |
| 27 | 2025-07-04 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | $235M |
| 28 | 2025-07-11 | Superman | 59.8% | $297M |
| 29 | 2025-07-18 | Superman | 43.7% | $199M |
| 30 | 2025-07-25 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | $263M |
| 31 | 2025-08-01 | The Fantastic Four: First Steps | 31.9% | $177M |
| 32 | 2025-08-08 | Weapons | 33.6% | $191M |
| 33 | 2025-08-15 | Weapons | 28.0% | $129M |
| 34 | 2025-08-22 | 无主 | 22.2% | $99M |
| 35 | 2025-08-29 | 无主 | 16.9% | $92M |
| 36 | 2025-09-05 | The Conjuring: Last Rites | 87.2% | $120M |
| 37 | 2025-09-12 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | $188M |
| 38 | 2025-09-19 | 无主 | 25.7% | $92M |
| 39 | 2025-09-26 | One Battle After Another | 32.2% | $98M |
| 40 | 2025-10-03 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | $91M |
| 41 | 2025-10-10 | Tron: Ares | 46.3% | $94M |
| 42 | 2025-10-17 | Black Phone 2 | 41.8% | $86M |
| 43 | 2025-10-24 | 无主 | 25.1% | $99M |
| 44 | 2025-10-31 | 无主 | 16.7% | $72M |
| 45 | 2025-11-07 | Predator: Badlands | 48.8% | $109M |
| 46 | 2025-11-14 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | $93M |
| 47 | 2025-11-21 | Wicked: For Good | 64.8% | $320M |
| 48 | 2025-11-28 | Zootopia 2 + Wicked: For Good 32.6% | 53.2% | $223M |
| 49 | 2025-12-05 | Five Nights at Freddy’s 2 + Zootopia 2 28.4% | 39.1% | $194M |
| 50 | 2025-12-12 | Zootopia 2 + Five Nights at Freddy’s 2 26.4% | 36.5% | $98M |
| 51 | 2025-12-19 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | $334M |
| 52 | 2025-12-26 | Avatar: Fire and Ash | 34.6% | $325M |
红底 = Geuse;蓝底 = Betelgeuse;灰色 = 无主。「+」标出有第二部影片同样跨过 26.18% 的周。每周总额 = 该周 Box Office Mojo 上所有票房 ≥ 100 万美元影片之和(覆盖该周约 99%;低于 100 万美元的长尾被排除)。
一周绝无四部
2025 年有五个周同时出现两位主宰者——《罪人》与《我的世界大电影》;《疯狂动物城 2》与《魔法坏女巫:终章》在假期里两度同框——但从未有三部,更无四部。这道算术(4 × 26.18% > 100%)又一年成立。
事件集中在何处
被主宰的周并非均匀分布于全年。2025 年各月的明星周数:1 月 0、2 月 3、3 月 3、4 月 4、5 月 5、6 月 4、7 月 4、8 月 3、9 月 3、10 月 3、11 月 4、12 月 4。它们扎堆在暑期大片档与假日走廊,而在一月与初秋的淡季变得稀薄——这正是我们的二十年索引所要检验的形态。
我们如何制作本文
对每一周,我们把头名影片的每周本土票房除以该周本土票房总额(即该周 Box Office Mojo 每周榜单上所有票房 ≥ 100 万美元影片之和),并核查第二名影片以找出双主宰周。一部影片只要在任意一周份额达到 26.18% 即为明星电影;其档级由峰值决定。盈利信号将全球票房(Box Office Mojo)除以报道的制作预算。此处没有任何份额是杜撰的。
来源:Box Office Mojo 每周本土榜单(2025 年,第 1–52 周);全球票房与预算估算来自 Box Office Mojo 与 The Numbers。方法:USA Times Star Index。另见 USA Times 对明星电影的定义。
2006–2023 在二十年索引中打开;2024、2025 与 2026 各有自己的页面。
USA Times 数据部相关报道
- 2025 年印度影坛的明星电影:Dhamaka、Toofan、Tsunami
- 维基百科称一部 1982 年的宝莱坞影片票房接近《Sholay》的两倍。而它的引用来源说的却是完全不同的影片。
- 2026 年迄今的明星电影(每周更新)
- 2024 年的明星电影:每一部统治了一周票房的影片
- 票房报道索引 · Star Index 方法论
译自英文原文。



