阅读语言:English · Español · Русский · 中文 · Português
- 当周美国(本土)票房的 ≥ 26.18%,或
- 当周全球票房的 ≥ 6.18%。
- Geuse — 当周 61.8%+
- Betelgeuse — 38.2%–61.8%
- Mini-geuse — 26.18%–38.2%
我们把 2025 年全部 52 周都放进 USA Times Star Index — 即头号影片的票房占当周美国整体票房的份额 — 并标出每一个有单部影片跨过 26.18% 门槛的周。27 部影片至少主宰了 2025 年的一周,从 A Minecraft Movie(四月里 80.2% 的绝对掌控)一直到 Now You See Me: Now You Don’t(29.8%)。
这一年关于本索引衡量什么的最尖锐一课:Mission: Impossible — The Final Reckoning 首映拿下 9500 万美元,却仍从未主宰过任何一周 — 它不幸与 Lilo & Stitch 同周开画,后者拿下 2.17 亿美元,蛋糕如此之大,Mission 只分到约 24%。主宰一周关乎统治力,而非绝对体量。
Batmandir · The Circle Full access to theatres, museums & exhibitions. S2 · ongoing membership, without a Founder’s seat. Explore membership →三个事件档位 — 由黄金比例设定
| 档位 | 当周美国票房份额 | 2025 影片数 |
|---|---|---|
| Geuse | 61.8%+ | 3 |
| Betelgeuse | 38.2–61.8% | 18 |
| Mini-geuse | 26.18–38.2% | 6 |
26.18%、38.2% 与 61.8% 都是黄金比例的分点。

2025 年的 27 部 star movie — 以及哪些赚了钱
最后一列是 USA Times 的盈利信号:全球票房 ÷ 制作预算。绿色 ▲ 表示超过预算;红色 ▼ 表示没有。有两部影片主宰了美国的一周却仍亏损 — Tron: Ares(0.65×)与 Snow White(0.82×)— 而 Mickey 17 只是勉强越线。(一部影片通常需要约 2–2.5× 其预算才能在计入营销后回本。)
| # | 影片 | 峰值份额 | 档位 | 全球 | 全球 ÷ 预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Conjuring: Last Rites* | 87.2% | Geuse | $492M | 8.9× ▲ |
| 2 | A Minecraft Movie | 80.2% | Geuse | $955M | 6.4× ▲ |
| 3 | Wicked: For Good | 64.8% | Geuse | $541M | 3.6× ▲ |
| 4 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | Betelgeuse | $521M | 2.6× ▲ |
| 5 | Superman | 59.8% | Betelgeuse | $619M | 2.8× ▲ |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | Betelgeuse | $867M | 4.8× ▲ |
| 7 | Snow White | 55.9% | Betelgeuse | $205M | 0.82× ▼ |
| 8 | Captain America: Brave New World | 55.3% | Betelgeuse | $415M | 2.3× ▲ |
| 9 | Lilo & Stitch | 54.9% | Betelgeuse | $1,037M | 10.4× ▲ |
| 10 | How to Train Your Dragon | 54.3% | Betelgeuse | $634M | 4.2× ▲ |
| 11 | Zootopia 2 | 53.2% | Betelgeuse | $1,800M | 12.0× ▲ |
| 12 | Thunderbolts | 51.5% | Betelgeuse | $382M | 2.1× ▲ |
| 13 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | Betelgeuse | $285M | 5.7× ▲ |
| 14 | Predator: Badlands | 48.8% | Betelgeuse | $184M | 1.8× ▲ |
| 15 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | Betelgeuse | $737M | 36.9× ▲ |
| 16 | Tron: Ares | 46.3% | Betelgeuse | $142M | 0.65× ▼ |
| 17 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | Betelgeuse | $1,486M | 5.9× ▲ |
| 18 | Black Phone 2 | 41.8% | Betelgeuse | $120M | 4.0× ▲ |
| 19 | Sinners | 40.2% | Betelgeuse | $366M | 4.1× ▲ |
| 20 | Dog Man | 39.1% | Betelgeuse | $236M | 5.9× ▲ |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 39.1% | Betelgeuse | $180M | 4.5× ▲ |
| 22 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | Mini-geuse | — | — |
| 23 | Mickey 17 | 35.8% | Mini-geuse | $132M | 1.1× ▲ |
| 24 | Weapons | 33.6% | Mini-geuse | $270M | 7.1× ▲ |
| 25 | F1: The Movie | 33.5% | Mini-geuse | $606M | 2.4× ▲ |
| 26 | One Battle After Another | 32.2% | Mini-geuse | $200M | 1.5× ▲ |
| 27 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | Mini-geuse | $180M | 2.0× ▲ |
全球票房来自 Box Office Mojo;预算为片方/媒体报道的估算值(近似)。*The Conjuring: Last Rites 第 36 周的数据是根据下一周的跌幅重建的(Box Office Mojo 的第 36 周页面未能加载),有待核实。
2025 年最具事件性的影片

持续力,而非峰值高度,才是一段统治的真正衡量标准。2025 年排行榜:
- A Minecraft Movie — 3 周处于事件地位(其中 1 周为 Geuse),峰值 80.2%。
- Captain America: Brave New World — 3 周处于事件地位,峰值 55.3%。
- Lilo & Stitch — 3 周处于事件地位,峰值 54.9%。
- Zootopia 2 — 3 周处于事件地位,峰值 53.2%。
- Sinners — 3 周处于事件地位,峰值 40.2%。
- Wicked: For Good — 2 周处于事件地位(其中 1 周为 Geuse),峰值 64.8%。
在另一端,27 部中有 14 部恰好只主宰一周便消失 — 即一周奇迹。在全部 27 部影片中,2025 年的事件周依旧呈现出与 2024 年相同的盛宴与饥荒节奏。
逐周回顾:Star Index

| 周 | 起始日期 | 谁主宰当周 | 份额 | 美国总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | 无人主宰 | 22.7% | $136M |
| 2 | 2025-01-10 | 无人主宰 | 19.2% | $102M |
| 3 | 2025-01-17 | 无人主宰 | 17.0% | $107M |
| 4 | 2025-01-24 | 无人主宰 | 18.8% | $81M |
| 5 | 2025-01-31 | Dog Man | 39.1% | $103M |
| 6 | 2025-02-07 | 无人主宰 | 24.2% | $69M |
| 7 | 2025-02-14 | Captain America: Brave New World | 55.3% | $204M |
| 8 | 2025-02-21 | Captain America: Brave New World | 38.1% | $94M |
| 9 | 2025-02-28 | Captain America: Brave New World | 29.3% | $66M |
| 10 | 2025-03-07 | Mickey 17 | 35.8% | $72M |
| 11 | 2025-03-14 | 无人主宰 | 17.8% | $68M |
| 12 | 2025-03-21 | Snow White | 55.9% | $94M |
| 13 | 2025-03-28 | 无人主宰 | 21.1% | $97M |
| 14 | 2025-04-04 | A Minecraft Movie | 80.2% | $250M |
| 15 | 2025-04-11 | A Minecraft Movie | 49.4% | $209M |
| 16 | 2025-04-18 | Sinners + A Minecraft Movie 28.0% | 40.2% | $193M |
| 17 | 2025-04-25 | Sinners | 35.9% | $193M |
| 18 | 2025-05-02 | Thunderbolts | 51.5% | $185M |
| 19 | 2025-05-09 | Thunderbolts + Sinners 28.9% | 39.3% | $111M |
| 20 | 2025-05-16 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | $140M |
| 21 | 2025-05-23 | Lilo & Stitch | 54.9% | $396M |
| 22 | 2025-05-30 | Lilo & Stitch | 42.3% | $204M |
| 23 | 2025-06-06 | Lilo & Stitch | 30.2% | $158M |
| 24 | 2025-06-13 | How to Train Your Dragon | 54.3% | $228M |
| 25 | 2025-06-20 | How to Train Your Dragon | 30.7% | $186M |
| 26 | 2025-06-27 | F1: The Movie | 33.5% | $249M |
| 27 | 2025-07-04 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | $235M |
| 28 | 2025-07-11 | Superman | 59.8% | $297M |
| 29 | 2025-07-18 | Superman | 43.7% | $199M |
| 30 | 2025-07-25 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | $263M |
| 31 | 2025-08-01 | The Fantastic Four: First Steps | 31.9% | $177M |
| 32 | 2025-08-08 | Weapons | 33.6% | $191M |
| 33 | 2025-08-15 | Weapons | 28.0% | $129M |
| 34 | 2025-08-22 | 无人主宰 | 22.2% | $99M |
| 35 | 2025-08-29 | 无人主宰 | 16.9% | $92M |
| 36 | 2025-09-05 | The Conjuring: Last Rites | 87.2% | $120M |
| 37 | 2025-09-12 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | $188M |
| 38 | 2025-09-19 | 无人主宰 | 25.7% | $92M |
| 39 | 2025-09-26 | One Battle After Another | 32.2% | $98M |
| 40 | 2025-10-03 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | $91M |
| 41 | 2025-10-10 | Tron: Ares | 46.3% | $94M |
| 42 | 2025-10-17 | Black Phone 2 | 41.8% | $86M |
| 43 | 2025-10-24 | 无人主宰 | 25.1% | $99M |
| 44 | 2025-10-31 | 无人主宰 | 16.7% | $72M |
| 45 | 2025-11-07 | Predator: Badlands | 48.8% | $109M |
| 46 | 2025-11-14 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | $93M |
| 47 | 2025-11-21 | Wicked: For Good | 64.8% | $320M |
| 48 | 2025-11-28 | Zootopia 2 + Wicked: For Good 32.6% | 53.2% | $223M |
| 49 | 2025-12-05 | Five Nights at Freddy’s 2 + Zootopia 2 28.4% | 39.1% | $194M |
| 50 | 2025-12-12 | Zootopia 2 + Five Nights at Freddy’s 2 26.4% | 36.5% | $98M |
| 51 | 2025-12-19 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | $334M |
| 52 | 2025-12-26 | Avatar: Fire and Ash | 34.6% | $325M |
红底 = Geuse;蓝底 = Betelgeuse;灰色 = 无人主宰。”+”标出有第二部影片同样跨过 26.18% 的周。每周总额 = 据 Box Office Mojo 当周所有票房 ≥ 100 万美元影片之和(约覆盖当周的 99%;不足 100 万美元的长尾被排除)。
一周绝无四部
2025 年有五周出现两位同时主宰者 — Sinners 与 A Minecraft Movie;Zootopia 2 与 Wicked: For Good 在假日档两度同现 — 但从未有三部,也从未有四部。那道算术(4 × 26.18% > 100%)又一年成立。
事件聚集在何处
被主宰的周并非均匀分布在日历上。2025 年各月的 star 周数:1 月 0、2 月 3、3 月 3、4 月 4、5 月 5、6 月 4、7 月 4、8 月 3、9 月 3、10 月 3、11 月 4、12 月 4。它们聚集于夏季大片档与假日走廊,在一月与初秋的淡季变得稀薄 — 这正是我们的 20 年索引想要检验的形态。
我们如何完成这项分析
对于每一周,我们用头号影片的每周本土票房除以当周本土票房总额(据 Box Office Mojo 每周榜单,即所有票房 ≥ 100 万美元影片之和),并检查第二名影片以找出双主宰周。一部影片若在任意一周份额达到 26.18% 即为 star movie;其档位由峰值决定。盈利信号用全球票房(Box Office Mojo)除以报道的制作预算。此处没有任何份额是虚构的。
来源:Box Office Mojo 每周本土榜单(2025 年,第 1–52 周);全球票房与预算估算来自 Box Office Mojo 及 The Numbers。方法:USA Times Star Index。另见 USA Times 对 star movie 的定义。
2006–2023 在 20 年索引中打开;2024、2025 与 2026 各有其专属页面。
USA Times 数据台相关内容
- The Star Movies of Indian Cinema, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Wikipedia Credits a 1982 Bollywood Film With Nearly Double Sholay's Gross. Its Citations Are About Completely Different Movies.
- The Star Movies of 2026, So Far (Updated Weekly)
- The Star Movies of 2024: Every Film That Took Over a Week at the Box Office
- Box-office coverage index · the Star Index methodology
译自英文原文。




