Читать на: English · Español · Русский · 中文 · Português
- ≥ 26,18% кассовых сборов США (внутренний рынок) за эту неделю, или
- ≥ 6,18% мировых кассовых сборов за эту неделю.
- Geuse — 61,8%+ за неделю
- Betelgeuse — 38,2%–61,8%
- Mini-geuse — 26,18%–38,2%
Мы прогнали все 52 недели 2025 года через Star Index USA Times — сборы фильма №1 как доля всех кассовых сборов США за эту неделю — и отметили каждую неделю, где один фильм преодолел порог в 26,18%. 27 фильмов владели хотя бы одной неделей 2025 года, от A Minecraft Movie (80,2% мёртвой хватки в апреле) до Now You See Me: Now You Don’t (29,8%).
Самый острый урок года в том, что измеряет этот индекс: Mission: Impossible — The Final Reckoning стартовал на 95 млн долларов и всё равно ни разу не завладел неделей — ему не повезло дебютировать в ту же неделю, когда Lilo & Stitch взял 217 млн долларов, так что пирог был настолько велик, что Mission получил лишь ~24% от него. Владение неделей — это про доминирование, а не про голый размер.
Batmandir · The Circle Full access to theatres, museums & exhibitions. S2 · ongoing membership, without a Founder’s seat. Explore membership →Три уровня события — заданы золотым сечением
| Уровень | Недельная доля кассовых сборов США | Фильмы 2025 |
|---|---|---|
| Geuse | 61,8%+ | 3 |
| Betelgeuse | 38,2–61,8% | 18 |
| Mini-geuse | 26,18–38,2% | 6 |
26,18%, 38,2% и 61,8% — все точки золотого сечения.

27 звёздных фильмов 2025 года — и какие заработали
Последний столбец — сигнал прибыльности USA Times: мировые кассовые сборы ÷ производственный бюджет. Зелёный ▲ превзошёл бюджет; красный ▼ — нет. Два фильма владели неделей Америки и всё равно потеряли деньги — Tron: Ares (0,65×) и Snow White (0,82×) — а Mickey 17 лишь еле переполз линию. (Фильму обычно нужно ~2–2,5× бюджета, чтобы выйти в ноль после маркетинга.)
| # | Фильм | Пиковая доля | Уровень | Мир | Мир ÷ бюджет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Conjuring: Last Rites* | 87.2% | Geuse | $492M | 8.9× ▲ |
| 2 | A Minecraft Movie | 80.2% | Geuse | $955M | 6.4× ▲ |
| 3 | Wicked: For Good | 64.8% | Geuse | $541M | 3.6× ▲ |
| 4 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | Betelgeuse | $521M | 2.6× ▲ |
| 5 | Superman | 59.8% | Betelgeuse | $619M | 2.8× ▲ |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | Betelgeuse | $867M | 4.8× ▲ |
| 7 | Snow White | 55.9% | Betelgeuse | $205M | 0.82× ▼ |
| 8 | Captain America: Brave New World | 55.3% | Betelgeuse | $415M | 2.3× ▲ |
| 9 | Lilo & Stitch | 54.9% | Betelgeuse | $1,037M | 10.4× ▲ |
| 10 | How to Train Your Dragon | 54.3% | Betelgeuse | $634M | 4.2× ▲ |
| 11 | Zootopia 2 | 53.2% | Betelgeuse | $1,800M | 12.0× ▲ |
| 12 | Thunderbolts | 51.5% | Betelgeuse | $382M | 2.1× ▲ |
| 13 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | Betelgeuse | $285M | 5.7× ▲ |
| 14 | Predator: Badlands | 48.8% | Betelgeuse | $184M | 1.8× ▲ |
| 15 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | Betelgeuse | $737M | 36.9× ▲ |
| 16 | Tron: Ares | 46.3% | Betelgeuse | $142M | 0.65× ▼ |
| 17 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | Betelgeuse | $1,486M | 5.9× ▲ |
| 18 | Black Phone 2 | 41.8% | Betelgeuse | $120M | 4.0× ▲ |
| 19 | Sinners | 40.2% | Betelgeuse | $366M | 4.1× ▲ |
| 20 | Dog Man | 39.1% | Betelgeuse | $236M | 5.9× ▲ |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 39.1% | Betelgeuse | $180M | 4.5× ▲ |
| 22 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | Mini-geuse | — | — |
| 23 | Mickey 17 | 35.8% | Mini-geuse | $132M | 1.1× ▲ |
| 24 | Weapons | 33.6% | Mini-geuse | $270M | 7.1× ▲ |
| 25 | F1: The Movie | 33.5% | Mini-geuse | $606M | 2.4× ▲ |
| 26 | One Battle After Another | 32.2% | Mini-geuse | $200M | 1.5× ▲ |
| 27 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | Mini-geuse | $180M | 2.0× ▲ |
Мировые сборы по Box Office Mojo; бюджеты — заявленные оценки студий/прессы (приблизительны). *Цифры The Conjuring: Last Rites за 36-ю неделю восстановлены по спаду следующей недели (страница Box Office Mojo за 36-ю неделю не загрузилась) и будут проверены.
Самые событийные фильмы 2025 года

Устойчивость, а не пиковая высота, — настоящая мера царствования. Таблица лидеров 2025 года:
- A Minecraft Movie — 3 недели в статусе события (1 как Geuse), пик 80,2%.
- Captain America: Brave New World — 3 недели в статусе события, пик 55,3%.
- Lilo & Stitch — 3 недели в статусе события, пик 54,9%.
- Zootopia 2 — 3 недели в статусе события, пик 53,2%.
- Sinners — 3 недели в статусе события, пик 40,2%.
- Wicked: For Good — 2 недели в статусе события (1 как Geuse), пик 64,8%.
На другом конце 14 из 27 владели ровно одной неделей и исчезли — чуда одной недели. По всем 27 фильмам 2025 год выдал свои недели-события в том же ритме пиров и голода, что и 2024.
Неделя за неделей: Star Index

| Нед | Неделя с | Кто владел неделей | Доля | Итого США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | Без владельца | 22.7% | $136M |
| 2 | 2025-01-10 | Без владельца | 19.2% | $102M |
| 3 | 2025-01-17 | Без владельца | 17.0% | $107M |
| 4 | 2025-01-24 | Без владельца | 18.8% | $81M |
| 5 | 2025-01-31 | Dog Man | 39.1% | $103M |
| 6 | 2025-02-07 | Без владельца | 24.2% | $69M |
| 7 | 2025-02-14 | Captain America: Brave New World | 55.3% | $204M |
| 8 | 2025-02-21 | Captain America: Brave New World | 38.1% | $94M |
| 9 | 2025-02-28 | Captain America: Brave New World | 29.3% | $66M |
| 10 | 2025-03-07 | Mickey 17 | 35.8% | $72M |
| 11 | 2025-03-14 | Без владельца | 17.8% | $68M |
| 12 | 2025-03-21 | Snow White | 55.9% | $94M |
| 13 | 2025-03-28 | Без владельца | 21.1% | $97M |
| 14 | 2025-04-04 | A Minecraft Movie | 80.2% | $250M |
| 15 | 2025-04-11 | A Minecraft Movie | 49.4% | $209M |
| 16 | 2025-04-18 | Sinners + A Minecraft Movie 28.0% | 40.2% | $193M |
| 17 | 2025-04-25 | Sinners | 35.9% | $193M |
| 18 | 2025-05-02 | Thunderbolts | 51.5% | $185M |
| 19 | 2025-05-09 | Thunderbolts + Sinners 28.9% | 39.3% | $111M |
| 20 | 2025-05-16 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | $140M |
| 21 | 2025-05-23 | Lilo & Stitch | 54.9% | $396M |
| 22 | 2025-05-30 | Lilo & Stitch | 42.3% | $204M |
| 23 | 2025-06-06 | Lilo & Stitch | 30.2% | $158M |
| 24 | 2025-06-13 | How to Train Your Dragon | 54.3% | $228M |
| 25 | 2025-06-20 | How to Train Your Dragon | 30.7% | $186M |
| 26 | 2025-06-27 | F1: The Movie | 33.5% | $249M |
| 27 | 2025-07-04 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | $235M |
| 28 | 2025-07-11 | Superman | 59.8% | $297M |
| 29 | 2025-07-18 | Superman | 43.7% | $199M |
| 30 | 2025-07-25 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | $263M |
| 31 | 2025-08-01 | The Fantastic Four: First Steps | 31.9% | $177M |
| 32 | 2025-08-08 | Weapons | 33.6% | $191M |
| 33 | 2025-08-15 | Weapons | 28.0% | $129M |
| 34 | 2025-08-22 | Без владельца | 22.2% | $99M |
| 35 | 2025-08-29 | Без владельца | 16.9% | $92M |
| 36 | 2025-09-05 | The Conjuring: Last Rites | 87.2% | $120M |
| 37 | 2025-09-12 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | $188M |
| 38 | 2025-09-19 | Без владельца | 25.7% | $92M |
| 39 | 2025-09-26 | One Battle After Another | 32.2% | $98M |
| 40 | 2025-10-03 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | $91M |
| 41 | 2025-10-10 | Tron: Ares | 46.3% | $94M |
| 42 | 2025-10-17 | Black Phone 2 | 41.8% | $86M |
| 43 | 2025-10-24 | Без владельца | 25.1% | $99M |
| 44 | 2025-10-31 | Без владельца | 16.7% | $72M |
| 45 | 2025-11-07 | Predator: Badlands | 48.8% | $109M |
| 46 | 2025-11-14 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | $93M |
| 47 | 2025-11-21 | Wicked: For Good | 64.8% | $320M |
| 48 | 2025-11-28 | Zootopia 2 + Wicked: For Good 32.6% | 53.2% | $223M |
| 49 | 2025-12-05 | Five Nights at Freddy’s 2 + Zootopia 2 28.4% | 39.1% | $194M |
| 50 | 2025-12-12 | Zootopia 2 + Five Nights at Freddy’s 2 26.4% | 36.5% | $98M |
| 51 | 2025-12-19 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | $334M |
| 52 | 2025-12-26 | Avatar: Fire and Ash | 34.6% | $325M |
Красный фон = Geuse; синий фон = Betelgeuse; серый = без владельца. «+» отмечает недели, когда второй фильм также преодолел 26,18%. Недельный итог = сумма всех фильмов со сборами ≥ 1 млн долларов за эту неделю по Box Office Mojo (охватывает ~99% недели; хвост до 1 млн исключён).
Никогда не четыре за неделю
В пяти неделях 2025 года было два одновременных владельца — Sinners и A Minecraft Movie; Zootopia 2 и Wicked: For Good дважды в праздники — но никогда три и никогда четыре. Арифметика (4 × 26,18% > 100%) держится ещё один год.
Где события скапливаются
Завоёванные недели распределены по календарю неравномерно. Звёздные недели по месяцам в 2025 году: янв 0, фев 3, мар 3, апр 4, май 5, июн 4, июл 4, авг 3, сен 3, окт 3, ноя 4, дек 4. Они сбиваются в летний блокбастерный забег и праздничный коридор и редеют в январском и раннеосеннем затишье — закономерность, которую призван проверить наш 20-летний индекс.
Как мы это построили
Для каждой недели мы делили недельные внутренние сборы фильма №1 на общие внутренние кассовые сборы за эту неделю (сумма всех фильмов со сборами ≥ 1 млн долларов, по еженедельным чартам Box Office Mojo) и проверяли фильм №2 на недели с двумя владельцами. Фильм является звёздным фильмом, если его доля достигла 26,18% в любую неделю; его уровень задаётся его пиком. Сигнал прибыльности делит мировые сборы (Box Office Mojo) на заявленный производственный бюджет. Ни одна доля здесь не выдумана.
Источники: еженедельные внутренние чарты Box Office Mojo (2025, недели 1–52); мировые сборы и оценки бюджетов через Box Office Mojo и The Numbers. Метод: Star Index USA Times. См. также определение звёздного фильма от USA Times.
2006–2023 открываются в 20-летнем индексе; у 2024, 2025 и 2026 есть собственные страницы.
По теме от Data Desk USA Times
- Звёздные фильмы индийского кино, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Википедия приписывает болливудскому фильму 1982 года почти вдвое большие сборы, чем у Sholay. Её ссылки — о совершенно других фильмах.
- Звёздные фильмы 2026 года, пока что (обновляется еженедельно)
- Звёздные фильмы 2024: каждый фильм, который захватил неделю в прокате
- Индекс охвата кассовых сборов · методология Star Index
Переведено с английского оригинала.




