Ler em: English · Español · Русский · 中文 · Português
- ≥ 26,18% da bilheteria dos EUA (doméstica) naquela semana, ou
- ≥ 6,18% da bilheteria global naquela semana.
- Geuse — 61,8%+ da semana
- Betelgeuse — 38,2%–61,8%
- Mini-geuse — 26,18%–38,2%
Rodamos todas as 52 semanas de 2025 pelo USA Times Star Index — a bilheteria do filme nº 1 como parcela de toda a bilheteria dos EUA daquela semana — e marcamos cada semana em que um único filme ultrapassou o limiar de 26,18%. 27 filmes dominaram pelo menos uma semana de 2025, de A Minecraft Movie (um domínio de 80,2% em abril) até Now You See Me: Now You Don’t (29,8%).
A lição mais contundente do ano sobre o que este índice mede: Mission: Impossible — The Final Reckoning estreou com US$ 95 milhões e ainda assim nunca dominou uma semana — teve o azar de estrear na mesma semana em que Lilo & Stitch faturou US$ 217 milhões, então a fatia era tão grande que Mission ficou com apenas ~24% dela. Dominar uma semana é sobre dominação, não tamanho bruto.
Batmandir · Guest Passes Step inside for a day. Guest passes from $161/day — brought in by a member. See guest passes →Três níveis de acontecimento — definidos pela razão áurea
| Nível | Parcela semanal da bilheteria dos EUA | Filmes de 2025 |
|---|---|---|
| Geuse | 61.8%+ | 3 |
| Betelgeuse | 38,2–61,8% | 18 |
| Mini-geuse | 26,18–38,2% | 6 |
26,18%, 38,2% e 61,8% são todos pontos da razão áurea.

Os 27 star movies de 2025 — e quais deram lucro
A última coluna é o sinal de rentabilidade do USA Times: bilheteria mundial ÷ orçamento de produção. ▲ verde superou seu orçamento; ▼ vermelho não. Dois filmes dominaram uma semana da América e ainda assim perderam dinheiro — Tron: Ares (0,65×) e Snow White (0,82×) — e Mickey 17 apenas passou raspando da linha. (Um filme geralmente precisa de ~2–2,5× seu orçamento para empatar após o marketing.)
| # | Filme | Parcela de pico | Nível | Mundial | Mundial ÷ orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Conjuring: Last Rites* | 87.2% | Geuse | $492M | 8.9× ▲ |
| 2 | A Minecraft Movie | 80.2% | Geuse | $955M | 6.4× ▲ |
| 3 | Wicked: For Good | 64.8% | Geuse | $541M | 3.6× ▲ |
| 4 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | Betelgeuse | $521M | 2.6× ▲ |
| 5 | Superman | 59.8% | Betelgeuse | $619M | 2.8× ▲ |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | Betelgeuse | $867M | 4.8× ▲ |
| 7 | Snow White | 55.9% | Betelgeuse | $205M | 0.82× ▼ |
| 8 | Captain America: Brave New World | 55.3% | Betelgeuse | $415M | 2.3× ▲ |
| 9 | Lilo & Stitch | 54.9% | Betelgeuse | $1,037M | 10.4× ▲ |
| 10 | How to Train Your Dragon | 54.3% | Betelgeuse | $634M | 4.2× ▲ |
| 11 | Zootopia 2 | 53.2% | Betelgeuse | $1,800M | 12.0× ▲ |
| 12 | Thunderbolts | 51.5% | Betelgeuse | $382M | 2.1× ▲ |
| 13 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | Betelgeuse | $285M | 5.7× ▲ |
| 14 | Predator: Badlands | 48.8% | Betelgeuse | $184M | 1.8× ▲ |
| 15 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | Betelgeuse | $737M | 36.9× ▲ |
| 16 | Tron: Ares | 46.3% | Betelgeuse | $142M | 0.65× ▼ |
| 17 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | Betelgeuse | $1,486M | 5.9× ▲ |
| 18 | Black Phone 2 | 41.8% | Betelgeuse | $120M | 4.0× ▲ |
| 19 | Sinners | 40.2% | Betelgeuse | $366M | 4.1× ▲ |
| 20 | Dog Man | 39.1% | Betelgeuse | $236M | 5.9× ▲ |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 39.1% | Betelgeuse | $180M | 4.5× ▲ |
| 22 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | Mini-geuse | — | — |
| 23 | Mickey 17 | 35.8% | Mini-geuse | $132M | 1.1× ▲ |
| 24 | Weapons | 33.6% | Mini-geuse | $270M | 7.1× ▲ |
| 25 | F1: The Movie | 33.5% | Mini-geuse | $606M | 2.4× ▲ |
| 26 | One Battle After Another | 32.2% | Mini-geuse | $200M | 1.5× ▲ |
| 27 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | Mini-geuse | $180M | 2.0× ▲ |
Bilheterias mundiais via Box Office Mojo; orçamentos são estimativas reportadas por estúdios/imprensa (aproximados). *Os números da semana 36 de The Conjuring: Last Rites foram reconstruídos a partir da queda da semana seguinte'(a página da semana 36 do Box Office Mojo não carregou) e serão verificados.
Os filmes mais marcantes de 2025

O poder de permanência, não a altura do pico, é a verdadeira medida de um reinado. O ranking de 2025:
- A Minecraft Movie — 3 semanas em status de acontecimento (1 como Geuse), pico 80,2%.
- Captain America: Brave New World — 3 semanas em status de acontecimento, pico 55,3%.
- Lilo & Stitch — 3 semanas em status de acontecimento, pico 54,9%.
- Zootopia 2 — 3 semanas em status de acontecimento, pico 53,2%.
- Sinners — 3 semanas em status de acontecimento, pico 40,2%.
- Wicked: For Good — 2 semanas em status de acontecimento (1 como Geuse), pico 64,8%.
No outro extremo, 14 dos 27 dominaram exatamente uma semana e desapareceram — as maravilhas de uma semana. Somando todos os 27 filmes, 2025 produziu suas semanas de acontecimento no mesmo ritmo de fartura e fome de 2024.
Semana a semana: o Star Index

| Sem | Semana iniciada em | Quem dominou a semana | Parcela | Total EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | Sem dono | 22.7% | $136M |
| 2 | 2025-01-10 | Sem dono | 19.2% | $102M |
| 3 | 2025-01-17 | Sem dono | 17.0% | $107M |
| 4 | 2025-01-24 | Sem dono | 18.8% | $81M |
| 5 | 2025-01-31 | Dog Man | 39.1% | $103M |
| 6 | 2025-02-07 | Sem dono | 24.2% | $69M |
| 7 | 2025-02-14 | Captain America: Brave New World | 55.3% | $204M |
| 8 | 2025-02-21 | Captain America: Brave New World | 38.1% | $94M |
| 9 | 2025-02-28 | Captain America: Brave New World | 29.3% | $66M |
| 10 | 2025-03-07 | Mickey 17 | 35.8% | $72M |
| 11 | 2025-03-14 | Sem dono | 17.8% | $68M |
| 12 | 2025-03-21 | Snow White | 55.9% | $94M |
| 13 | 2025-03-28 | Sem dono | 21.1% | $97M |
| 14 | 2025-04-04 | A Minecraft Movie | 80.2% | $250M |
| 15 | 2025-04-11 | A Minecraft Movie | 49.4% | $209M |
| 16 | 2025-04-18 | Sinners + A Minecraft Movie 28.0% | 40.2% | $193M |
| 17 | 2025-04-25 | Sinners | 35.9% | $193M |
| 18 | 2025-05-02 | Thunderbolts | 51.5% | $185M |
| 19 | 2025-05-09 | Thunderbolts + Sinners 28.9% | 39.3% | $111M |
| 20 | 2025-05-16 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | $140M |
| 21 | 2025-05-23 | Lilo & Stitch | 54.9% | $396M |
| 22 | 2025-05-30 | Lilo & Stitch | 42.3% | $204M |
| 23 | 2025-06-06 | Lilo & Stitch | 30.2% | $158M |
| 24 | 2025-06-13 | How to Train Your Dragon | 54.3% | $228M |
| 25 | 2025-06-20 | How to Train Your Dragon | 30.7% | $186M |
| 26 | 2025-06-27 | F1: The Movie | 33.5% | $249M |
| 27 | 2025-07-04 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | $235M |
| 28 | 2025-07-11 | Superman | 59.8% | $297M |
| 29 | 2025-07-18 | Superman | 43.7% | $199M |
| 30 | 2025-07-25 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | $263M |
| 31 | 2025-08-01 | The Fantastic Four: First Steps | 31.9% | $177M |
| 32 | 2025-08-08 | Weapons | 33.6% | $191M |
| 33 | 2025-08-15 | Weapons | 28.0% | $129M |
| 34 | 2025-08-22 | Sem dono | 22.2% | $99M |
| 35 | 2025-08-29 | Sem dono | 16.9% | $92M |
| 36 | 2025-09-05 | The Conjuring: Last Rites | 87.2% | $120M |
| 37 | 2025-09-12 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | $188M |
| 38 | 2025-09-19 | Sem dono | 25.7% | $92M |
| 39 | 2025-09-26 | One Battle After Another | 32.2% | $98M |
| 40 | 2025-10-03 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | $91M |
| 41 | 2025-10-10 | Tron: Ares | 46.3% | $94M |
| 42 | 2025-10-17 | Black Phone 2 | 41.8% | $86M |
| 43 | 2025-10-24 | Sem dono | 25.1% | $99M |
| 44 | 2025-10-31 | Sem dono | 16.7% | $72M |
| 45 | 2025-11-07 | Predator: Badlands | 48.8% | $109M |
| 46 | 2025-11-14 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | $93M |
| 47 | 2025-11-21 | Wicked: For Good | 64.8% | $320M |
| 48 | 2025-11-28 | Zootopia 2 + Wicked: For Good 32.6% | 53.2% | $223M |
| 49 | 2025-12-05 | Five Nights at Freddy’s 2 + Zootopia 2 28.4% | 39.1% | $194M |
| 50 | 2025-12-12 | Zootopia 2 + Five Nights at Freddy’s 2 26.4% | 36.5% | $98M |
| 51 | 2025-12-19 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | $334M |
| 52 | 2025-12-26 | Avatar: Fire and Ash | 34.6% | $325M |
Sombreado em vermelho = Geuse; sombreado em azul = Betelgeuse; cinza = sem dono. “+” marca as semanas em que um segundo filme também ultrapassou 26,18%. Total semanal = soma de todos os filmes com bilheteria ≥ US$ 1M naquela semana, segundo o Box Office Mojo (captura ~99% da semana; a cauda abaixo de US$ 1M é excluída).
Nunca quatro em uma semana
Cinco semanas de 2025 tiveram dois donos simultâneos — Sinners e A Minecraft Movie; Zootopia 2 e Wicked: For Good duas vezes nas festas de fim de ano — mas nunca três, e nunca quatro. A aritmética (4 × 26,18% > 100%) se mantém por mais um ano.
Onde os acontecimentos se agrupam
As semanas dominadas não se distribuem uniformemente pelo calendário. Semanas-estrela por mês em 2025: jan 0, fev 3, mar 3, abr 4, mai 5, jun 4, jul 4, ago 3, set 3, out 3, nov 4, dez 4. Elas se aglomeram na temporada de tent-poles de verão e no corredor das festas de fim de ano e rareiam nas baixas de janeiro e início do outono — o padrão que nosso índice de 20 anos foi construído para testar.
Como construímos isto
Para cada semana, dividimos a bilheteria doméstica semanal do filme nº 1 pela bilheteria doméstica total daquela semana (a soma de todos os filmes com bilheteria ≥ US$ 1M, segundo os gráficos semanais do Box Office Mojo), e verificamos o filme nº 2 para as semanas de dois donos. Um filme é um star movie se sua parcela atingiu 26,18% em qualquer semana; seu nível é definido por seu pico. O sinal de rentabilidade divide a bilheteria mundial (Box Office Mojo) pelo orçamento de produção reportado. Nenhuma parcela aqui é inventada.
Fontes: gráficos semanais domésticos do Box Office Mojo (2025, semanas 1–52); bilheterias mundiais e estimativas de orçamento via Box Office Mojo e The Numbers. Método: USA Times Star Index. Veja também a definição de star movie do USA Times.
2006–2023 abrem no índice de 20 anos; 2024, 2025 e 2026 têm suas próprias páginas.
Relacionados do USA Times Data Desk
- The Star Movies of Indian Cinema, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Wikipedia Credits a 1982 Bollywood Film With Nearly Double Sholay's Gross. Its Citations Are About Completely Different Movies.
- The Star Movies of 2026, So Far (Updated Weekly)
- The Star Movies of 2024: Every Film That Took Over a Week at the Box Office
- Box-office coverage index · the Star Index methodology
Traduzido do original em inglês.




