Leer en: English · Español · Русский · 中文 · Português
- ≥ 26,18% de la taquilla de EE. UU. (doméstica) esa semana, o
- ≥ 6,18% de la taquilla mundial esa semana.
- Geuse — 61,8%+ de la semana
- Betelgeuse — 38,2%–61,8%
- Mini-geuse — 26,18%–38,2%
Pasamos las 52 semanas de 2025 por el USA Times Star Index — la recaudación de la película n.º 1 como cuota de toda la taquilla de EE. UU. de esa semana — y marcamos cada semana en la que una sola película superó el umbral del 26,18%. 27 películas dominaron al menos una semana de 2025, desde A Minecraft Movie (un dominio absoluto del 80,2% en abril) hasta Now You See Me: Now You Don’t (29,8%).
La lección más nítida del año sobre lo que mide este índice: Mission: Impossible — The Final Reckoning se estrenó con 95 millones de dólares y aun así nunca dominó una semana — tuvo la desgracia de debutar la misma semana en que Lilo & Stitch recaudó 217 millones, así que el pastel era tan grande que Mission solo se llevó ~24% de él. Dominar una semana tiene que ver con la dominación, no con el tamaño bruto.
Batmandir · The Circle Full access to theatres, museums & exhibitions. S2 · ongoing membership, without a Founder’s seat. Explore membership →Tres niveles de acontecimiento — fijados por la proporción áurea
| Nivel | Cuota semanal de la taquilla de EE. UU. | Películas de 2025 |
|---|---|---|
| Geuse | 61,8%+ | 3 |
| Betelgeuse | 38,2–61,8% | 18 |
| Mini-geuse | 26,18–38,2% | 6 |
26,18%, 38,2% y 61,8% son todos puntos de la proporción áurea.

Las 27 star movies de 2025 — y cuáles ganaron dinero
La última columna es la señal de rentabilidad de USA Times: taquilla mundial ÷ presupuesto de producción. Un ▲ verde superó su presupuesto; un ▼ rojo no. Dos películas dominaron una semana de Estados Unidos y aun así perdieron dinero — Tron: Ares (0,65×) y Snow White (0,82×) — y Mickey 17 apenas pasó la línea. (Una película generalmente necesita ~2–2,5× su presupuesto para alcanzar el equilibrio tras el marketing.)
| # | Película | Cuota máxima | Nivel | Mundial | Mundial ÷ presup. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Conjuring: Last Rites* | 87.2% | Geuse | $492M | 8.9× ▲ |
| 2 | A Minecraft Movie | 80.2% | Geuse | $955M | 6.4× ▲ |
| 3 | Wicked: For Good | 64.8% | Geuse | $541M | 3.6× ▲ |
| 4 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | Betelgeuse | $521M | 2.6× ▲ |
| 5 | Superman | 59.8% | Betelgeuse | $619M | 2.8× ▲ |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | Betelgeuse | $867M | 4.8× ▲ |
| 7 | Snow White | 55.9% | Betelgeuse | $205M | 0.82× ▼ |
| 8 | Captain America: Brave New World | 55.3% | Betelgeuse | $415M | 2.3× ▲ |
| 9 | Lilo & Stitch | 54.9% | Betelgeuse | $1,037M | 10.4× ▲ |
| 10 | How to Train Your Dragon | 54.3% | Betelgeuse | $634M | 4.2× ▲ |
| 11 | Zootopia 2 | 53.2% | Betelgeuse | $1,800M | 12.0× ▲ |
| 12 | Thunderbolts | 51.5% | Betelgeuse | $382M | 2.1× ▲ |
| 13 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | Betelgeuse | $285M | 5.7× ▲ |
| 14 | Predator: Badlands | 48.8% | Betelgeuse | $184M | 1.8× ▲ |
| 15 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | Betelgeuse | $737M | 36.9× ▲ |
| 16 | Tron: Ares | 46.3% | Betelgeuse | $142M | 0.65× ▼ |
| 17 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | Betelgeuse | $1,486M | 5.9× ▲ |
| 18 | Black Phone 2 | 41.8% | Betelgeuse | $120M | 4.0× ▲ |
| 19 | Sinners | 40.2% | Betelgeuse | $366M | 4.1× ▲ |
| 20 | Dog Man | 39.1% | Betelgeuse | $236M | 5.9× ▲ |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 39.1% | Betelgeuse | $180M | 4.5× ▲ |
| 22 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | Mini-geuse | — | — |
| 23 | Mickey 17 | 35.8% | Mini-geuse | $132M | 1.1× ▲ |
| 24 | Weapons | 33.6% | Mini-geuse | $270M | 7.1× ▲ |
| 25 | F1: The Movie | 33.5% | Mini-geuse | $606M | 2.4× ▲ |
| 26 | One Battle After Another | 32.2% | Mini-geuse | $200M | 1.5× ▲ |
| 27 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | Mini-geuse | $180M | 2.0× ▲ |
Recaudaciones mundiales vía Box Office Mojo; los presupuestos son estimaciones reportadas por estudios/prensa (aproximados). *Las cifras de la semana 36 de The Conjuring: Last Rites están reconstruidas a partir de la caída de la semana siguiente (la página de la semana 36 de Box Office Mojo no cargó) y se verificarán.
Las películas más acontecimiento de 2025

La permanencia, no la altura máxima, es la verdadera medida de un reinado. La tabla de líderes de 2025:
- A Minecraft Movie — 3 semanas en estatus de acontecimiento (1 como Geuse), pico 80,2%.
- Captain America: Brave New World — 3 semanas en estatus de acontecimiento, pico 55,3%.
- Lilo & Stitch — 3 semanas en estatus de acontecimiento, pico 54,9%.
- Zootopia 2 — 3 semanas en estatus de acontecimiento, pico 53,2%.
- Sinners — 3 semanas en estatus de acontecimiento, pico 40,2%.
- Wicked: For Good — 2 semanas en estatus de acontecimiento (1 como Geuse), pico 64,8%.
En el otro extremo, 14 de las 27 dominaron exactamente una semana y desaparecieron — las maravillas de una sola semana. Entre las 27 películas, 2025 produjo sus semanas de acontecimiento con el mismo ritmo de festín y hambruna que 2024.
Semana a semana: el Star Index

| Sem | Semana del | Quién dominó la semana | Cuota | Total EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | Sin dueño | 22.7% | $136M |
| 2 | 2025-01-10 | Sin dueño | 19.2% | $102M |
| 3 | 2025-01-17 | Sin dueño | 17.0% | $107M |
| 4 | 2025-01-24 | Sin dueño | 18.8% | $81M |
| 5 | 2025-01-31 | Dog Man | 39.1% | $103M |
| 6 | 2025-02-07 | Sin dueño | 24.2% | $69M |
| 7 | 2025-02-14 | Captain America: Brave New World | 55.3% | $204M |
| 8 | 2025-02-21 | Captain America: Brave New World | 38.1% | $94M |
| 9 | 2025-02-28 | Captain America: Brave New World | 29.3% | $66M |
| 10 | 2025-03-07 | Mickey 17 | 35.8% | $72M |
| 11 | 2025-03-14 | Sin dueño | 17.8% | $68M |
| 12 | 2025-03-21 | Snow White | 55.9% | $94M |
| 13 | 2025-03-28 | Sin dueño | 21.1% | $97M |
| 14 | 2025-04-04 | A Minecraft Movie | 80.2% | $250M |
| 15 | 2025-04-11 | A Minecraft Movie | 49.4% | $209M |
| 16 | 2025-04-18 | Sinners + A Minecraft Movie 28.0% | 40.2% | $193M |
| 17 | 2025-04-25 | Sinners | 35.9% | $193M |
| 18 | 2025-05-02 | Thunderbolts | 51.5% | $185M |
| 19 | 2025-05-09 | Thunderbolts + Sinners 28.9% | 39.3% | $111M |
| 20 | 2025-05-16 | Final Destination: Bloodlines | 50.0% | $140M |
| 21 | 2025-05-23 | Lilo & Stitch | 54.9% | $396M |
| 22 | 2025-05-30 | Lilo & Stitch | 42.3% | $204M |
| 23 | 2025-06-06 | Lilo & Stitch | 30.2% | $158M |
| 24 | 2025-06-13 | How to Train Your Dragon | 54.3% | $228M |
| 25 | 2025-06-20 | How to Train Your Dragon | 30.7% | $186M |
| 26 | 2025-06-27 | F1: The Movie | 33.5% | $249M |
| 27 | 2025-07-04 | Jurassic World: Rebirth | 58.1% | $235M |
| 28 | 2025-07-11 | Superman | 59.8% | $297M |
| 29 | 2025-07-18 | Superman | 43.7% | $199M |
| 30 | 2025-07-25 | The Fantastic Four: First Steps | 60.2% | $263M |
| 31 | 2025-08-01 | The Fantastic Four: First Steps | 31.9% | $177M |
| 32 | 2025-08-08 | Weapons | 33.6% | $191M |
| 33 | 2025-08-15 | Weapons | 28.0% | $129M |
| 34 | 2025-08-22 | Sin dueño | 22.2% | $99M |
| 35 | 2025-08-29 | Sin dueño | 16.9% | $92M |
| 36 | 2025-09-05 | The Conjuring: Last Rites | 87.2% | $120M |
| 37 | 2025-09-12 | Demon Slayer: Infinity Castle | 46.6% | $188M |
| 38 | 2025-09-19 | Sin dueño | 25.7% | $92M |
| 39 | 2025-09-26 | One Battle After Another | 32.2% | $98M |
| 40 | 2025-10-03 | Taylor Swift: Release Party of a Showgirl | 37.4% | $91M |
| 41 | 2025-10-10 | Tron: Ares | 46.3% | $94M |
| 42 | 2025-10-17 | Black Phone 2 | 41.8% | $86M |
| 43 | 2025-10-24 | Sin dueño | 25.1% | $99M |
| 44 | 2025-10-31 | Sin dueño | 16.7% | $72M |
| 45 | 2025-11-07 | Predator: Badlands | 48.8% | $109M |
| 46 | 2025-11-14 | Now You See Me: Now You Don’t | 29.8% | $93M |
| 47 | 2025-11-21 | Wicked: For Good | 64.8% | $320M |
| 48 | 2025-11-28 | Zootopia 2 + Wicked: For Good 32.6% | 53.2% | $223M |
| 49 | 2025-12-05 | Five Nights at Freddy’s 2 + Zootopia 2 28.4% | 39.1% | $194M |
| 50 | 2025-12-12 | Zootopia 2 + Five Nights at Freddy’s 2 26.4% | 36.5% | $98M |
| 51 | 2025-12-19 | Avatar: Fire and Ash | 46.1% | $334M |
| 52 | 2025-12-26 | Avatar: Fire and Ash | 34.6% | $325M |
Sombreado rojo = Geuse; sombreado azul = Betelgeuse; gris = sin dueño. “+” marca las semanas en que una segunda película también superó el 26,18%. Total semanal = suma de todas las películas que recaudaron ≥ 1 millón de dólares esa semana según Box Office Mojo (captura ~99% de la semana; se excluye la cola por debajo de 1 millón).
Nunca cuatro en una semana
Cinco semanas de 2025 tuvieron dos dueños simultáneos — Sinners y A Minecraft Movie; Zootopia 2 y Wicked: For Good dos veces en las fiestas — pero nunca tres, y nunca cuatro. La aritmética (4 × 26,18% > 100%) se mantiene un año más.
Dónde se agrupan los acontecimientos
Las semanas dominadas no se reparten de forma uniforme por el calendario. Semanas-estrella por mes en 2025: ene 0, feb 3, mar 3, abr 4, may 5, jun 4, jul 4, ago 3, sep 3, oct 3, nov 4, dic 4. Se agrupan en la temporada de grandes estrenos del verano y el corredor festivo, y se adelgazan en las calmas de enero y principios de otoño — el patrón que nuestro índice de 20 años está construido para poner a prueba.
Cómo construimos esto
Para cada semana dividimos la recaudación doméstica semanal de la película n.º 1 por la taquilla doméstica total de esa semana (la suma de todas las películas que recaudaron ≥ 1 millón de dólares, según las listas semanales de Box Office Mojo), y comprobamos la película n.º 2 para las semanas de dos dueños. Una película es una star movie si su cuota alcanzó el 26,18% en cualquier semana; su nivel lo fija su pico. La señal de rentabilidad divide la recaudación mundial (Box Office Mojo) por el presupuesto de producción reportado. Ninguna cuota aquí está inventada.
Fuentes: Box Office Mojo, listas semanales domésticas (2025, semanas 1–52); recaudaciones mundiales y estimaciones de presupuesto vía Box Office Mojo y The Numbers. Método: USA Times Star Index. Véase también la definición de star movie de USA Times.
2006–2023 se abren en el índice de 20 años; 2024, 2025 y 2026 tienen sus propias páginas.
Relacionado de la Mesa de Datos de USA Times
- The Star Movies of Indian Cinema, 2025: Dhamaka, Toofan, Tsunami
- Wikipedia Credits a 1982 Bollywood Film With Nearly Double Sholay's Gross. Its Citations Are About Completely Different Movies.
- The Star Movies of 2026, So Far (Updated Weekly)
- The Star Movies of 2024: Every Film That Took Over a Week at the Box Office
- Box-office coverage index · the Star Index methodology
Traducido del original en inglés.




